상세 정보 |
|||
이름: | 싱글 쉬브 스트링 블록 | 항목 번호.: | 10171-10199 |
---|---|---|---|
적용 지휘자 ACSR: | LGJ25 ~ 70-LGJ400 ~ 500 | 부하량: | 5-20KN |
무게: | 1.5-15KG | 발언: | 알루미늄 시브 또는 나일론 시브 |
보증: | 1년 | ||
강조하다: | 5KN 블록 전도기,20KN 블록 전도기,싱글 쉬브 스트링 블록 |
제품 설명
싱글 셰이브 스트링 블록은 썬텍 파워 툴로 효율을 극대화합니다.
우리에 대해: 썬텍 파워 툴, 중국 남동부에 위치한, 그것은 가장 이른 기원입니다 파워 툴 중국에서 주도 도시. 우리는 다양한 관련 케이블 당기는 도구를 만들고 있습니다,및 수압 긴장 및 트러러 전송 작업을 지원모두 OEM를 받아서 ISO 9001에 따라 전문적으로 생산됩니다:2008, 그들은 세계 50개국 이상에 판매되고 있으며 최고의 브랜드 명성을 얻었습니다.등 우리는 사용자 정의 할 수 있습니다그리고 건설 안전 도구는 MOQ를 요구하지 않습니다. 당신은 자유롭게 당신을 도울 수 있습니다
직선 기둥에 선도자를 당기기 위해 적용.splicing 장갑,강철 실선 로프 및 커넥터는 구간을 통과 할 수 있습니다.
헝거는 갈고리 유형과 판 유형을 포함합니다. 이것은 고객이 주문 할 때 표시되어야합니다.
모델은 스트링 블록의 외부 지름과 셰이브 너비를 나타냅니다.
표 설명
항목 번호 | 모델 | 적당한 지휘자 | 부하량 (KN) | 무게 (kg) | 언급 |
10171 | SHD-120*30 | LGJ25~70 | 5 | 1.5 |
알루미늄 껍질 |
10172 | SHD-160*40 | LGJ95~120 | 10 | 2.5 | |
10173 | SHD-200*40 |
LGJ150~240 |
15 | 4 | |
10174 | SHD-200*60 | LGJ150~240 | 15 | 4.6 | |
10175 | SHD-250*40 | LGJ150~240 | 20 | 4.6 | |
10176 | SHD-250*60 | LGJ300~400 | 20 | 6 | |
10177 | SHD-270*60 | LGJ300~400 | 20 | 7 | |
10178 | SHD-320*60 | LGJ300~400 | 20 | 9.5 | |
10179 | SHD-400*80 | LGJ400~500 | 20 | 15 | |
10191 | SHDN-120*30 | LGJ25~70 | 5 | 1.5 | 나일론 껍질 |
10192 | SHDN-160*40 | LGJ95~120 | 10 | 2.5 | |
10193 | SHDN-200*40 | LGJ150~240 | 15 | 3.6 | |
10194 | SHDN-200*60 | LGJ150~240 | 15 | 4 | |
10195 | SHDN-250*40 | LGJ150~240 | 20 | 4 | |
10196 | SHDN-250*60 | LGJ300~400 | 20 | 4.5 | |
10197 | SHDN-270*60 | LGJ300~400 | 20 | 5.6 | |
10198 | SHDN-320*60 | LGJ300~400 | 20 | 6.7 | |
10198-1 | SHDN-320*80 | LGJ300~400 | 20 | 8 | |
10199 | SHDN-400*80 | LGJ400~500 | 20 | 13 | |
10199-1 | SHDN-400*100 | LGJ400~500 | 20 | 15 | |
10199-2 | SHDN-400*120 | LGJ400~500 | 20 | 18 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다