상세 정보 |
|||
이름: | 매뉴얼 췌인〔체인] 호이스트〔감아올리개] | 항목 번호.: | 14282-14351 |
---|---|---|---|
부하량: | 5-200kn | 후크 사이의 최소 거리: | 280-1040mm |
표준 올림 높이: | 3m | 리프팅 체인의 수: | 1/2/4/8 행 |
무게: | 10-193kg | 1m 체인의 중량: | 1.7-19.4kg |
보증: | 1년 | ||
강조하다: | 280mm 수동 체인 호프트,1040mm 수동 체인 호프트,1040mm 송전선 빠른 연결 도구 |
제품 설명
수동 체인 리스트 전송 라인 스트링 도구
우리에 대해:선텍 파워도구, 중국 남동부에 위치한, 그것은 가장 이른 기원입니다 파워 도구 중국에서 주도하는 도시. 우리는 다양한 관련 케이블 당기는 도구를 만들고 있습니다,및 수압 긴장 및 트러러 전송 작업을 지원모두 OEM를 받아서 ISO 9001에 따라 전문적으로 생산됩니다:2008, 그들은 세계 50개국 이상에 판매되고 있으며 최고의 브랜드 명성을 얻었습니다.등 우리는 사용자 정의 할 수 있습니다그리고 건설 안전 도구는 MOQ를 요구하지 않습니다. 당신은 자유롭게 당신을 도울 수 있습니다
특징
1부하량: 5~200kN
2체인 길이는 2.5~12m
3철강으로 만든
4갈고리 사이의 최소 거리: 280~1040mm
5들어올림 기기는 강철으로 만들어졌으며 기계적 제동 장치가 장착되어 있으며, 체인 위치 작업을 용이하고 가속화하도록 설계되었습니다.
아플리카토인
들어 올리는 부품과 견인에 적용. 철선, 알루미늄 철선 및 종류의 철선을 튼튼.
사양
제1항 | 14282 | 14292 | 14302 | 14312 | 14321 | 14331 | 14341 | 14351 | |
부하량 (KN) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
갈고리 사이의 최소 거리 (MM) | 280 | 320 | 390 | 410 | 485 | 600 | 820 | 1040 | |
표준 들어올림 높이 (M) | 3 | ||||||||
리프팅 체인 라인 수 (열) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
순중량 ((kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45.5 | 83 | 193 | |
제1항 | 들어올림 높이 ((4M) | 14283 | 14293 | 14303 | 14313 | 14322 | 14332 | 14342 | 14352 |
들어올림 높이 ((5M) | 14284 | 14294 | 14304 | 14314 | 14323 | 14333 | 14343 | 14353 | |
들어올림 높이 ((6M) | 14285 | 14295 | 14305 | 14315 | 14324 | 14334 | 14344 | 14354 | |
들어올림 높이 ((8M) | / | / | / | / | 14325 | 14335 | 14345 | 14355 | |
들어올림 높이 (~ 10m) | / | / | / | / | 14326 | 14336 | 14346 | 14356 | |
1M 사슬의 무게KG | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다