상세 정보 |
|||
이름: | A자형 격자 진 폴 | 항목 번호.: | 03361-03615 |
---|---|---|---|
범위: | 8-28m | 부문: | 250x250-700x700mm |
주요 부분 크기: | 50x50x4-80x80x6mm | 액세서리 크기: | 25x25x3-50x50x4mm |
수직 부하: | 72-26--600-230kn | 안전 요인: | 2.5K |
무게: | 10.5x2-75x2 kg/m | 보증: | 1년 |
강조하다: | 탑 설립 도구,검사용 롤리,가선 도구 |
제품 설명
타워 에렉션 툴에 있는 튜버 킨 폴 스트링 도구
우리에 대해:선텍 파워도구, 중국 남동부에 위치한, 그것은 가장 이른 기원입니다 파워 도구 중국에서 주도하는 도시. 우리는 다양한 관련 케이블 당기는 도구를 만들고 있습니다,및 수압 긴장 및 트러러 전송 작업을 지원모두 OEM를 받아서 ISO 9001에 따라 전문적으로 생산됩니다:2008, 그들은 세계 50개국 이상에 판매되고 있으며 최고의 브랜드 명성을 얻었습니다.등 우리는 사용자 정의 할 수 있습니다그리고 건설 안전 도구는 MOQ를 요구하지 않습니다. 당신은 자유롭게 당신을 도울 수 있습니다
용도:송전 라인 건설에서 탑과 기둥을 조립하고 세우는 데 적용합니다.
설명 하십시오.진 스톨의 머리 부분은 뒤집어지고 진 스톨의 밑부분은 반구 또는 사각형입니다. 주문할 때 이 점을 참고해야 합니다.
03361-03445는 알루미늄 합금 물질입니다. 03611-03615는 망간제철 물질입니다.
제1항 | 모델 | 범위 (M) | 부문 (MM) | 주요 부품 크기 (MM) | 부속품 크기 (MM) | 수직 부하 (KN) | 안전 요인 (K) | 무게 (kg/m) |
03361 | LBR-250 | 8-13 | 250*250 | 50*50*4 | 25*25*3 | 72-26 | 2.5 | 10.5*2 |
03371 | LBR-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 90-26 | 10.5*2 | |
03380 | LBR-300B | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 11.0*2 | |||
03381 | LBR-350 | 8-16 | 350*350 | 50*50*5 | 30*30*3 | 120-35 | 10.5*2 | |
03391 | LBR-400A | 11-18 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 147-38 | 11.0*2 | |
03401 | LBR-400B | 400*400 | 60*60*5 | 30*30*3 | 14.6*2 | |||
03411 | LBR-500A | 13-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*3*3 | 162-81 | 18*2 | |
03415 | LBR-500B | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 20*2 | |||
03421 | LBR-500C | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 256-127 | 21*2 | ||
03425 | LBR-500D | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 22*2 | |||
03431 | LBR-600A | 15-22 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 171-96년 | 20*2 | |
03435 | LBR-600B | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 21*2 | |||
03441 | LBR-600C | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 275-150 | 22*2 | ||
03445 | LBR-600D | 600*600 | 80*80*6 | 50*50*4 | 24*2 | |||
03611 | GBR-300 | 10 ~ 15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 75-35 | 33*2 | |
03612 | GBR-400 | 12-18 | 400*400 | 56*56*5 | 30*30*3 | 100~75 | 43*2 | |
03613 | GBR-500 | 14~24 | 500*500 | 63*63*5 | 40*40*4 | 185 ~ 125 | 54*2 | |
03614 | GBR-600 | 16-26 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 420~145 | 63*2 | |
03615 | GBR-700 | 18-28 | 700*700 | 80*80*6 | 50*50*4 | 600~230 | 75*2 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다