상세 정보 |
|||
이름: | 발목 태클 (캐스팅 스틸 시브) | 항목 번호.: | 11181-11248 |
---|---|---|---|
묶다: | 1/2/3/4 | 부하량: | 10-200KN |
최대 로프 직경: | 5.7-20mm | 무게: | 3-50kg |
보증: | 1년 | ||
강조하다: | 주사철 호스팅 탭,50KG 기기,빗자루 빗자루 |
제품 설명
호스팅 턱 cast cast casting steel sheave 적용 호스팅 작업
우리에 대해:선텍 파워도구, 중국 남동부에 위치한, 그것은 가장 이른 기원입니다 파워 도구 중국에서 주도하는 도시. 우리는 다양한 관련 케이블 당기는 도구를 만들고 있습니다,및 수압 긴장 및 트러러 전송 작업을 지원모두 OEM를 받아서 ISO 9001에 따라 전문적으로 생산됩니다:2008, 그들은 세계 50개국 이상에 판매되고 있으며 최고의 브랜드 명성을 얻었습니다.등 우리는 사용자 정의 할 수 있습니다그리고 건설 안전 도구는 MOQ를 요구하지 않습니다. 당신은 자유롭게 당신을 도울 수 있습니다
용도: 타워, 라인 건설 승강장치 및 다른 승강 작업에 설치 및 설치에 적용됩니다.
설명 해 주십시오.:건거는 갈고리 유형,판형 및 반지 유형을 포함합니다. 고객이 주문할 때 표시해야합니다.
항목 번호 | 모델 | 무리의 수 | 부하량 (kN) |
롤러 직선 × 너비 (mm) |
최대 로프 지름 (mm) |
무게 (kg) |
11181 | QH1x1 | 1 | 10 | 100*31 | 8 | 3 |
11182 | QH1x2 | 2 | 80*27 | 6 | 3 | |
11183 | QH1x3 | 3 | 80*27 | 6 | 4 | |
11191 | QH2x1 | 1 | 20 | 120*35 | 10 | 4 |
11192 | QH2x2 | 2 | 100*31 | 8 | 5 | |
11193 | QH2x3 | 3 | 100*31 | 8 | 6 | |
11201 | QH3x1 | 1 | 30 | 150*39 | 11 | 6.5 |
11202 | QH3x2 | 2 | 120*35 | 10 | 5 | |
11203 | QH3x3 | 3 | 100*31 | 8 | 6 | |
11211 | QH5x1 | 1 | 50 | 166*40 | 15.5 | 9 |
11212 | QH5x2 | 2 | 150*39 | 12.5 | 13 | |
11213 | QH5x3 | 3 | 120*35 | 11 | 11 | |
11221 | QH8x1 | 1 | 80 | 205*50 | 13 | 20 |
11222 | QH8x2 | 2 | 166*40 | 11 | 19 | |
11223 | QH8x3 | 3 | 150*39 | 10 | 18 | |
11231 | QH10x1 | 1 | 100 | 246*60 | 19 | 22 |
11232 | QH10x2 | 2 | 166*40 | 13 | 21 | |
11233 | QH10x3 | 3 | 150*39 | 11 | 20 | |
11241 | QH15-1 | 1 | 150 | 280*64 | 22 | 40 |
11242 | QH15-2 | 2 | 205*50 | 18 | 33 | |
11243 | QH15-3 | 3 | 166*40 | 13 | 26 | |
11244 | QH15-4 | 4 | 150*39 | 11 | 28 | |
11245 | QH20-1 | 1 | 200 | 305*68 | 23 | 56 |
11248 | QH20-4 | 4 | 205*50 | 18 | 50 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다