상세 정보 |
|||
항목 번호.: | 11101 | 모델: | qhn1x1 |
---|---|---|---|
묶다: | 1/2/3 | 부하량: | 10~100KN |
무게: | 10.8-13.2kg | 보증: | 1년 |
강조하다: | 개방형 승강장치,MC 나일론 휠 호스팅 터클,가벼운 무게를 올리는 기기 |
제품 설명
이 알루미늄 합금과 MC 나일론 와이어 리프팅 폴리 블록, 삼중 폴리 블로크, 개방형 폴리 블록입니다, 그것은 가벼운 죽은 무게를 가지고,알루미늄 합금 측면 패널과 MC 나일론 셰이브가 장착되어 있습니다.이 단일 셰이브 롤리 블록은 개방형입니다. 우리의 제품은 무거운 물체를 들어 올리는 데 사용할 수 있습니다.
용도:
타워, 라인 건설, 리프트 장치 및 기타 리프트 작업의 조립 및 세우는 데 적용됩니다.
특징:
이 제품은 MC 나일론 바퀴와 함께 에포시 樹脂 판으로 만들어져 있으며 가벼운 무게가 있습니다.
액세서리 스타일은 고객이 주문할 때 개방형, 폐쇄형, 갈고리형, 고리형과 같이 표시되어야 합니다.
항목 번호 | 모델 | 무리의 수 | 부하량 (kN) | 최대 로프 지름 (mm) | 무게 (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다